Home » Edições Anteriores » Novembro/2005 » Edição 90 » Serviço
Saiba onde achar combustível mais barato
Data de Publicação: 6 de novembro de 2005 | | |
|
| Gasolina | Preço |
|---|
| Posto Paloma II - Estrada de Ribamar - Loteamento Jardim das Princesas | 2,440 |
| Posto Paloma Expoema - Av. da Saudade - São Raimundo | 2,440 |
| Posto São Cristóvão - Av. Guajajaras - São Cristóvão | 2,510 |
| Posto Confiança - Av. dos Franceses - Tirirical | 2,519 |
| Posto Americano III - Av. dos Franceses - Coheb Sacavém | 2,519 |
| Posto Anil - Av. Santos Dumont - Anil | 2,520 |
| Posto New Fabril - Av. Getúlio Vargas - Canto da Fabril | 2,530 |
| Posto Colonial - Av. dos Franceses - Alemanha | à vista 2,540 |
| Posto Alemanha - Av. dos Franceses - Alemanha | 2,540 |
| Posto São Luís - Av. São Luís Rei de França - Turu | 2,540 |
| Posto Cadilhe Brandão - Rua Antonio Rayol - Mercado Central | 2,540 |
| Posto Vista Alegre - Travessa Gasômetro - Mercado Central | 2,540 |
| Posto Juliana - Av. Guaxenduba - Centro | 2,540 |
| Posto Central - Av. Guaxenduba - Mercado Central | 2,540 |
| Posto Arruda - Av. Kennedy - Centro | 2,540 |
| Posto Bacanga - Av. Senador Vitorino Freire - Areinha | 2,540 |
| Posto Areinha - Av. Senador Vitorino Freire - Areinha | 2,540 |
| Posto Cacique - Av. Getúlio Vargas - Monte Castelo | 2,540 |
| Posto Pit Stop - Av. Edson Brandão - Santo Antonio | 2,540 |
| Posto JR - Av. Casemiro Júnior - Anil | 2,540 |
| Posto JM - Av. Casemiro Júnior - Anil | 2,540 |
| Posto Luiza - Rua Frei Hermenegildo - Anil | 2,540 |
| Posto São João - Av. dos Africanos - Filipinho | 2,540 |
| Posto Três Palmeira - Av. dos Africanos - Areinha | 2,540 |
| Posto Carone - Av. São Luís Rei de França - Turu | 2,549 |
| Posto Natureza - Av. São Luís Rei de França - Turu | 2,549 |
| Posto Luciana - Av. São Luís Rei de França - Turu | 2,550 |
| Posto Olho D’água - Av. dos Holandeses - Olho D’água | 2,550 |
| Posto Gavião - Av. dos Africanos - B. de Fátima | 2,550 |
| Posto Patrícia - Av. dos Holandeses - Calhau | 2,554 |
| Posto Free Center - Av. São Luís Rei de França - Turu | 2,559 |
| Posto Omega - Av. São Luís Rei de França - Turu | 2,559 |
| Posto Americano - Av. dos Holandeses - Olho D’água | 2,559 |
| Posto Paloma V - Av. dos Holandeses - Olho D’água | 2,559 |
| Posto Executivo - Av. Daniel de La Touche - Parque Shalon | 2,559 |
| Center Posto Ponta D’areia - Av. Ana Jansen - Ponta D’areia | 2,559 |
| Posto La Touche I - Av. Jerônimo de Albuquerque - Retorno da Cohab | 2,560 |
| Posto Colonial II - Av. dos Holandeses - Calhau | 2,560 |
| Posto News Shopping - Av. dos Holandeses - Ponta D’areia | 2,560 |
| Posto Barramar - Av. dos Holandeses - Barramar | 2,569 |
| Diesel | Preço |
|---|
| Posto Pit Stop - Av. Edson Brandão - Santo Antonio | 1,720 |
| Posto JR - Av. Casemiro Júnior - Anil | 1,720 |
| Posto JM - Av. Casemiro Júnior - Anil | 1,720 |
| Posto Anil - Av. Santos Dumont - Anil | 1,750 |
| Posto Cadilhe Brandão - Rua Antonio Rayol - Mercado Central | 1,760 |
| Posto Americano III - Av. dos Franceses - Coheb Sacavém | 1,769 |
| Posto Bacanga - Av. Senador Vitorino Freire - Areinha | 1,780 |
| Posto Cacique - Av. Getúlio Vargas - Monte Castelo | 1,780 |
| Posto Confiança - Av. dos Franceses - Tirirical | 1,790 |
| Posto Central - Av. Guaxenduba - Mercado Central | 1,790 |
| Posto Três Palmeira - Av. dos Africanos - Areinha | 1,790 |
| Posto São Luís - Av. São Luís Rei de França - Turu | 1,799 |
| Posto Vista Alegre - Travessa Gasômetro - Mercado Central | 1,800 |
| Posto Alemanha - Av. dos Franceses - Alemanha | 1,820 |
| Posto Carone - Av. São Luís Rei de França - Turu | 1,830 |
| Posto Natureza - Av. São Luís Rei de França - Turu | 1,839 |
| Posto São Cristóvão - Av. Guajajaras - São Cristóvão | 1,840 |
| Posto Areinha - Av. Senador Vitorino Freire - Areinha | 1,840 |
| Posto Luiza - Rua Frei Hermenegildo - Anil | 1,840 |
| Posto São João - Av. dos Africanos - Filipinho | 1,840 |
| Posto Luciana - Av. São Luís Rei de França - Turu | 1,849 |
| Posto Gavião - Av. dos Africanos - B. de Fátima | 1,850 |
| Posto La Touche I - Av. Jerônimo de Albuquerque - Retorno da Cohab | 1,890 |
| Posto New Fabril - Av. Getúlio Vargas - Canto da Fabril | 1,890 |
| Posto Texaco Kennedy - Av. Guaxenduba - Kennedy | 1,899 |
| Posto Paloma II - Estrada de Ribamar - Loteamento Jardim das Princesas | 1,899 |
| Posto Paloma Expoema - Av. da Saudade - São Raimundo | 1,899 |
| Posto Colonial II - Av. dos Holandeses - Calhau | 1,920 |
| Posto Olho D’água - Av. dos Holandeses - Olho D’água | 1,920 |
| Posto Paloma V - Av. dos Holandeses - Olho D’água | 1,920 |
| Posto Patrícia - Av. dos Holandeses - Calhau | 1,924 |
| Posto Free Center - Av. São Luís Rei de França - Turu | 1,929 |
| Posto Omega - Av. São Luís Rei de França - Turu | 1,929 |
| Posto Americano - Av. dos Holandeses - Olho D’água | 1,929 |
| Posto Barramar - Av. dos Holandeses - Barramar | 1,930 |
| Posto São Francisco - Av. Castelo Branco - Retorno da Ponta D’areia | 1,947 |
| Posto Colonial - Av. dos Franceses - Alemanha | 1,948 |
| Posto News Shopping - Av. dos Holandeses - Ponta D’areia | 1,949 |
| Posto Paloma da Lagoa - Av. Cel. Colares Moreira - Renascença | 1,949 |
| Posto Renascença - Rua Nascimento de Moraes - São Francisco | 1,949 |
- Texto Anterior:
- São Luís Escola é exemplo de descaso
- Índice da edição - Edição 90
|
|
|